排名 | 参与项目 | 投票 |
---|---|---|
1 | 43. 京津中关村科技城 | 17860票 |
2 | 134. 金地启汇中心 | 15106票 |
3 | 109. 汇京双子座大厦 | 13541票 |
4 | 55. 北京经开·壹中心 | 13530票 |
5 | 41. 三河铭泰产业园 | 13295票 |
6 | 100. 华润置地科创大道 | 13140票 |
7 | 48. 大族广场 | 13032票 |
8 | 145. 创E+产业园区 | 13030票 |
9 | 144. 北京环普国际科创园 | 12916票 |
10 | 111. 中糖大厦 | 12732票 |
11 | 89. 重庆·中关村信息谷协同创新中心 | 12725票 |
12 | 25. 普大福地商业中心 | 7222票 |
13 | 90. 大兴国际氢能示范区 | 4815票 |
14 | 136. 津超数字科技产业园 | 4060票 |
15 | 65. 威海·中关村信息谷创新中心 | 1193票 |
16 | 87. 济南·中关村信息谷创新示范基地 | 1016票 |
17 | 1. 九州数字医疗大健康产业园 | 998票 |
18 | 63. 中国(长沙)信息安全产业园 | 226票 |
19 | 26. 郎园Station | 217票 |
20 | 38. 宜昌万悦健康城 | 198票 |
21 | 86. 新泰中关村信息谷创新示范基地 | 194票 |
22 | 6. 格雷众创园 | 186票 |
23 | 93. 金隅高新产业园 | 171票 |
24 | 57. 北京经开·壹广场 | 144票 |
25 | 73. 鸿坤·金融谷 | 121票 |
25 | 78. 西红门鸿坤·智谷 | 121票 |
27 | 70. 北京金地威新国际中心 | 119票 |
28 | 80. 马驹桥鸿坤·智谷 | 118票 |
29 | 106. 澜one汇 | 107票 |
30 | 135. E_ZIKOO智慧谷 | 85票 |
31 | 120. 京印国际中心 | 57票 |
32 | 140. 绿天使滨州智能制造产业园 | 10票 |
投票成功